スタッフ STAFF
| 部長 | 南眞ニ | |||
| 監督 | 菊池 由典 | |||
| コーチ | 富永 充 | 三原 茂 | 瀧 雄介 | 白 晃栄 |
マネジャー MANAGER
| Pos. | 名前 | 学部 | 学年 | 出身校 | |
| MG | 太田 美由紀 | 教育学部 | 4 | 秋田 横手高校 | |
| MG | 井上 美和 | 経済学部 | 3 | 新潟 新潟南高校 | |
| MG | 斎藤 翠 | 経済学部 | 3 | 新潟 高田高校 | |
| MG | 三木 聖美 | 理学部 | 3 | 新潟 国際情報高校 | |
| MG | 石沢 紀子 | 人文学部 | 2 | 山形 山形西高校 | |
| MG | 大川 史織 | 経済学部 | 2 | 新潟 長岡商業高校 | |
| MG | 勝見 紗耶 | 経済学部 | 2 | 石川 金沢桜丘高校 | |
| MG | 鎌倉 愛 | 農学部 | 2 | 新潟 新潟南高校 | |
| MG | 齋藤 慧 | 経済学部 | 2 | 山形 山形西高校 | |
| MG | 菅井 千華 | 農学部 | 2 | 山形 山形西高校 | |
| MG | 山口 実希 | 農学部 | 2 | 群馬 前橋女子高校 | |
| MG | 阿部 香純 | 人文学部 | 1 | 新潟 新潟中央高校 | |
| MG | 萩原 かな恵 | 教育学部 | 1 | 新潟 新潟高校 |
選手 PLAYER
| NO. | Pos. | 名前 | 学部 | 学年 | 出身校 | |
| 2 | DB | 白井 貴大 | 経済学部 | 3 | 新潟 新潟南高校 | |
| 3 | TE | 岡本 剛 | 教育学部 | 2 | 新潟 新潟南高校 | |
| 5 | DB/RB | 池田 祥 | 農学部 | 4 | 埼玉 伊奈学園総合 | |
| 7 | QB | 青木 勉 | 教育学部 | 2 | 新潟 新潟江南高校 | |
| 10 | WR | 近内 亮太郎 | 人文学部 | 1 | 福島 会津高校 | |
| 11 | LB | 鈴木 一寿 | 法学部 | 1 | 新潟 新潟明訓高校 | |
| 13 | QB | 黒沢 英二 | 工学部 | 3 | 群馬 富岡高校 | |
| 14 | OL/LB/K | 上村 友弥 | 教育学部 | 2 | 新潟 六日町高校 | |
| 15 | WR | 横尾 崇宜 | 人文学部 | 2 | 宮城 仙台第二高校 | |
| 16 | TE | 石山 大樹 | 法学部 | 1 | 新潟 新潟明訓高校 | |
| 18 | LB | 渡辺 幸平 | 理学部 | 1 | 新潟 佐渡高校 | |
| 19 | RB | 治田 貴大 | 経済学部 | 3 | 新潟 巻高校 | |
| 20 | RB | 森林 陽介 | 経済学部 | 1 | 新潟 新津高校 | |
| 23 | LB | 戸村 龍平 | 法学部 | 3 | 秋田 秋田高校 | |
| 24 | DB | 笹口 拓 | 工学部 | 2 | 北海道 函館中部高校 | |
| 25 | FB | 鎌田 頌平 | 法学部 | 4 | 青森 弘前中央高校 | |
| 27 | DB | 石郷岡 諒 | 工学部 | 1 | 青森 青森東高校 | |
| 28 | RB | 工藤 仁志 | 教育学部 | 2 | 新潟 村上高校 | |
| 29 | RB | 田中 彰 | 理学部 | 1 | 新潟 新潟明訓高校 | |
| 30 | CB | 奥田 裕也 | 経済学部 | 4 | 新潟 新潟第一高校 | |
| 34 | DB | 虎澤 大地 | 農学部 | 1 | 新潟 新潟江南高校 | |
| 38 | DB | 武田 和真 | 人文学部 | 2 | 新潟 巻高校 | |
| 41 | LB | 田代 圭佑 | 理学部 | 2 | 静岡 小山高校 | |
| 42 | LB | 箭内 佑多 | 法学部 | 1 | 福島 安積黎明高校 | |
| 50 | OL | 溝口 契 | 農学部 | 4 | 東京 九段高校 | |
| 51 | OL/DL | 佐藤 正樹 | 法学部 | 1 | 新潟 新潟南高校 | |
| 53 | OL/DL | 渡辺 昌太 | 教育学部 | 1 | 山梨 駿台甲府高校 | |
| 54 | OL/DL | 田中 彰 | 教育学部 | 4 | 山形 山形南高校 | |
| 55 | OL/DL | 上原 翔 | 工学部 | 2 | 神奈川 東京工業 大学附属科学技術高校 |
|
| 61 | OL/DL | 鈴木 秀行 | 工学部 | 3 | 福島 いわき秀英高校 | |
| 63 | OL | 藤田 努 | 理学部 | 3 | 福島 白河高校 | |
| 69 | OL/DL | 佐藤 良彦 | 人文学部 | 1 | 福島 会津高校 | |
| 72 | OL/DL | 庭野 真樹 | 農学部 | 1 | 新潟 開志学園高校 | |
| 76 | OL/DL | 松葉 紘史 | 工学部 | 1 | 山形 新庄北高校 | |
| 77 | OL/DL | 田村 俊也 | 理学部 | 3 | 新潟 新発田高校 | |
| 80 | DB | 山神 元徳 | 法学部 | 4 | 新潟 糸魚川高校 | |
| ● | 81 | TE | 小林 宏亮 | 経済学部 | 4 | 長野 松本蟻ヶ崎高校 |
| 85 | WR | 目黒 涼介 | 理学部 | 1 | 新潟 新潟南高校 | |
| 86 | WR | 吉川 智也 | 工学部 | 3 | 群馬 富岡高校 | |
| 88 | WR | 種瀬 和志 | 法学部 | 1 | 茨城 竹園高校 |
















